JIC To Pipe
JIC To Pipe Fittings and Adapters for Hydraulic equipment and hydraulic systems connections.


2404 JIC To Pipe
Steel Material: Carbon Steel 45#, Japan grade S45C, America grade 1045, Germany grade C45
Surface Finished: Zinc Plating
Salt Spray Test: 96 hours without red rust.Stainless Steel Material: SS304, SS316, Duplex Steel or Nickel Alloy
Surface Finished: Degreasing, Cleaning, or Passivation.Packing: ends with plastic caps to avoid thread damage, pcs of fittings in polybag, then max 20kgs in carton box, max 800kgs per wooden pallet.
Stock available for fast shipment.
Mill test report: EN 10204-3.1
2404 JIC To Pipe Specifications
Subject | Dash Size | Male JIC | Male Pipe | |
2404 | 02-02 | 5/16-24 | 1/8-27 | |
2404 | 02-04 | 5/16-24 | 1/4-18 | |
2404 | 03-02 | 3/8-24 | 1/8-27 | |
2404 | 03-04 | 3/8-24 | 1/4-18 | |
2404 | 04-02 | 7/16-20 | 1/8-27 | |
2404 | 04-04 | 7/16-20 | 1/4-18 | |
2404 | 04-06 | 7/16-20 | 3/8-18 | |
2404 | 04-08 | 7/16-20 | 1/2-14 | |
2404 | 04-12 | 7/16-20 | 3/4-14 | |
2404 | 05-02 | 1/2-20 | 1/8-27 | |
2404 | 05-04 | 1/2-20 | 1/4-18 | |
2404 | 05-06 | 1/2-20 | 3/8-18 | |
2404 | 05-08 | 1/2-20 | 1/2-14 | |
2404 | 06-02 | 9/16-18 | 1/8-27 | |
2404 | 06-04 | 9/16-18 | 1/4-18 | |
2404 | 06-06 | 9/16-18 | 3/8-18 | |
2404 | 06-08 | 9/16-18 | 1/2-14 | |
2404 | 06-12 | 9/16-18 | 3/4-14 | |
2404 | 06-16 | 9/16-18 | 1-11 1/2 | |
2404 | 08-02 | 3/4-16 | 1/8-27 | |
2404 | 08-04 | 3/4-16 | 1/4-18 | |
2404 | 08-06 | 3/4-16 | 3/8-18 | |
2404 | 08-08 | 3/4-16 | 1/2-14 | |
2404 | 08-12 | 3/4-16 | 3/4-14 | |
2404 | 08-16 | 3/4-16 | 1-11 1/2 | |
2404 | 10-04 | 7/8-14 | 1/4-18 | |
2404 | 10-06 | 7/8-14 | 3/8-18 | |
2404 | 10-08 | 7/8-14 | 1/2-14 | |
2404 | 10-12 | 7/8-14 | 3/4-14 | |
2404 | 10-16 | 7/8-14 | 1-11 1/2 | |
2404 | 12-04 | 1 1/16-12 | 1/4-18 | |
2404 | 12-06 | 1 1/16-12 | 3/8-18 | |
2404 | 12-08 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | |
2404 | 12-12 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | |
2404 | 12-16 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 12-20 | 1 1/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2404 | 12-24 | 1 1/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2404 | 14-08 | 1 3/16-12 | 1/2-14 | |
2404 | 14-12 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | |
2404 | 14-16 | 1 3/16-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 16-08 | 1 5/16-12 | 1/2-14 | |
2404 | 16-12 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | |
2404 | 16-16 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 16-20 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2404 | 16-24 | 1 5/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2404 | 16-32 | 1 5/16-12 | 2-11 1/2 | |
2404 | 20-12 | 1 5/8-12 | 3/4-14 | |
2404 | 20-16 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2404 | 20-24 | 1 5/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2404 | 20-32 | 1 5/8-12 | 2-11 1/2 | |
2404 | 24-12 | 1 7/8-12 | 3/4-14 | |
2404 | 24-16 | 1 7/8-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 24-20 | 1 7/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2404 | 24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2404 | 24-32 | 1 7/8-12 | 2-11 1/2 | |
2404 | 32-12 | 2 1/2-12 | 3/4-14 | |
2404 | 32-16 | 2 1/2-12 | 1-11 1/2 | |
2404 | 32-20 | 2 1/2-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2404 | 32-24 | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2404 | 32-32 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | |
2404 | 32-40 | 2 1/2-12 | 2 1/2-8 | |
2404 | 40-40 | 3-12 | 2 1/2-8 | |
2404 |
| 3 1/2-12 | 3-8 |



2405 JIC To Pipe
Steel Material: Carbon Steel 45#, Japan grade S45C, America grade 1045, Germany grade C45
Surface Finished: Zinc Plating
Salt Spray Test: 96 hours without red rust.Stainless Steel Material: SS304, SS316, Duplex Steel or Nickel Alloy
Surface Finished: Degreasing, Cleaning, or Passivation.Packing: ends with plastic caps to avoid thread damage, pcs of fittings in polybag, then max 20kgs in carton box, max 800kgs per wooden pallet.
Stock available for fast shipment.
Mill test report: EN 10204-3.1
2405 JIC To Pipe Specifications
Subject | Dash Size | Male JIC | Female Pipe | |
2405 | 02-02 | 5/16-24 | 1/8-27 | |
2405 | 02-04 | 5/16-24 | 1/4-18 | |
2405 | 03-02 | 3/8-24 | 1/8-27 | |
2405 | 03-04 | 3/8-24 | 1/4-18 | |
2405 | 04-02 | 7/16-20 | 1/8-27 | |
2405 | 04-04 | 7/16-20 | 1/4-18 | |
2405 | 04-06 | 7/16-20 | 3/8-18 | |
2405 | 04-08 | 7/16-20 | 1/2-14 | |
2405 | 05-02 | 1/2-20 | 1/8-27 | |
2405 | 05-04 | 1/2-20 | 1/4-18 | |
2405 | 05-06 | 1/2-20 | 3/8-18 | |
2405 | 06-02 | 9/16-18 | 1/8-27 | |
2405 | 06-04 | 9/16-18 | 1/4-18 | |
2405 | 06-06 | 9/16-18 | 3/8-18 | |
2405 | 06-08 | 9/16-18 | 1/2-14 | |
2405 | 06-12 | 9/16-18 | 3/4-14 | |
2405 | 08-02 | 3/4-16 | 1/8-27 | |
2405 | 08-04 | 3/4-16 | 1/4-18 | |
2405 | 08-06 | 3/4-16 | 3/8-18 | |
2405 | 08-08 | 3/4-16 | 1/2-14 | |
2405 | 08-12 | 3/4-16 | 3/4-14 | |
2405 | 08-16 | 3/4-16 | 1-11 1/2 | |
2405 | 10-06 | 7/8-14 | 3/8-18 | |
2405 | 10-08 | 7/8-14 | 1/2-14 | |
2405 | 10-12 | 7/8-14 | 3/4-14 | |
2405 | 10-16 | 7/8-14 | 1-11 1/2 | |
2405 | 12-08 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | |
2405 | 12-12 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | |
2405 | 12-16 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | |
2405 | 14-12 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | |
2405 | 14-16 | 1 3/16-12 | 1-11 1/2 | |
2405 | 16-12 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | |
2405 | 16-16 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | |
2405 | 16-20 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2405 | 16-24 | 1 5/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2405 | 20-16 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | |
2405 | 20-20 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2405 | 20-24 | 1 5/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2405 | 20-32 | 1 5/8-12 | 2-11 1/2 | |
2405 | 24-16 | 1 7/8-12 | 1-11 1/2 | |
2405 | 24-20 | 1 7/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | |
2405 | 24-24 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2405 | 24-32 | 1 7/8-12 | 2-11 1/2 | |
2405 | 32-24 | 2 1/2-12 | 1 1/2-11 1/2 | |
2405 |
| 2 1/2-12 | 2-11 1/2 |